- 1016(同径)


| 番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016-4 | G1/8 | R1/8 | |
| 2 | 1016-6 | G1/4 | R1/4 | |
| 3 | 1016-9 | G3/8 | R3/8 | |
| 4 | 1016-12 | G1/2 | R1/2 | |
| 5 | 1016-19 | G3/4 | R3/4 | |
| 6 | 1016-25 | G1" | R1" | |
| 7 | 1016-32 | G1"1/4 | R1"1/4 | |
| 8 | 1016-38 | G1"1/2 | R1"1/2 | |
| 9* | 1016-50 | G2" | R2" |
G x R
1/8 ~ 2”
<備考>
4番タイプ
30°メスシートPF(メス) × PT(オス)
住友品番:
YH品番:1016
BS品番:8009RG
サクラ品番:FM400逆シート
(*)取寄せ品となります。