- 1017(異径)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
---|---|---|---|---|
<PT大> | ||||
1 | 1017-6-9PT | G1/4 | Rc3/8 | |
2 | 1017-9-12PT | G3/8 | Rc1/2 | |
3 | 1017-12-19PT | G1/2 | Rc3/4 | |
4 | 1017-19-25PT | G3/4 | Rc1" | |
<PT小> | ||||
5 | 1017-9-6PT | G3/8 | Rc1/4 | |
6 | 1017-12-9PT | G1/2 | Rc3/8 | |
7 | 1017-19-12PT | G3/4 | Rc1/2 | |
8 | 1017-25-19PT | G1" | Rc3/4 |
G x Rc
1/4 ~ 1"
<備考>
4番タイプ 1段異径
30°オスシートPF(オス) × PT(メス)
住友品番:
YH品番:1015異径
BS品番:8005RG異径
サクラ品番:FM800逆シート異径