- 1017(異径)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
---|---|---|---|---|
【PT側:大】 | ||||
1* | 1017-4-6PT | G1/8 | Rc1/4 | |
2 | 1017-6-9PT | G1/4 | Rc3/8 | |
3 | 1017-9-12PT | G3/8 | Rc1/2 | |
4 | 1017-12-19PT | G1/2 | Rc3/4 | |
5 | 1017-19-25PT | G3/4 | Rc1" | |
【PT側:小】 | ||||
6* | 1017-6-4PT | G1/4 | Rc1/8 | |
7 | 1017-9-6PT | G3/8 | Rc1/4 | |
8 | 1017-12-9PT | G1/2 | Rc3/8 | |
9 | 1017-19-12PT | G3/4 | Rc1/2 | |
10 | 1017-25-19PT | G1" | Rc3/4 |
G x Rc
1/8 ~ 1"
<備考>
4番タイプ 1段異径
30°オスシートPF(オス) × PT(メス)
住友品番:
YH品番:1015異径
BS品番:8005RG異径
サクラ品番:FM800逆シート異径
(*)取寄せ品となります。