- M390-O(異径Oリング)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PF) | L |
---|---|---|---|---|
【Oリング側:大】 | ||||
1 | 390-0406-O | G1/4 | G3/8 | |
2 | 390-0608-O | G3/8 | G1/2 | |
3 | 390-0812-O | G1/2 | G3/4 | |
4 | 390-1216-O | G3/4 | G1" | |
5* | 390-1620-O | G1" | G1"1/4 | |
【Oリング側:小】 | ||||
6 | 390-0604-O | G3/8 | G1/4 | |
7 | 390-0806-O | G1/2 | G3/8 | |
8 | 390-1208-O | G3/4 | G1/2 | |
9 | 390-1612-O | G1" | G3/4 |
G x G (Oリング) 90度
1/4 ~ 1"1/4
<備考>
4番ネジに接続 PF(オス)×PF(オス)Oリング
異径
S=M390タイプ
YH=1086
Sn=SSO-3R-□
(*)取寄せ品となります。