- 1016(異径)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
---|---|---|---|---|
【PT側:大】 | ||||
1* | 1016-4-6-PT | G1/8 | R1/4 | |
2* | 1016-6-9PT | G1/4 | R3/8 | |
3* | 1016-9-12PT | G3/8 | R1/2 | |
4* | 1016-12-19PT | G1/2 | R3/4 | |
5* | 1016-19-25PT | G3/4 | R1" | |
【PT側:小】 | ||||
6* | 1016-6-4PT | G1/4 | R1/8 | |
7* | 1016-9-6PT | G3/8 | R1/4 | |
8 | 1016-12-9PT | G1/2 | R3/8 | |
9* | 1016-19-12PT | G3/4 | R1/2 | |
10* | 1016-25-19PT | G1" | R3/4 |
G x R
1/8 ~ 1”
<備考>
4番タイプ 異径
30°メスシートPF(メス) × PT(オス)
T=
Sn=SR16
YH=1016
B=8009RG
S=FM400逆シート
(*)取寄せ品となります。