- 1018(異径)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
---|---|---|---|---|
【PT側:大】 | ||||
1* | 1018-6-9PT | G1/4 | R3/8 | |
2* | 1018-9-12PT | G3/8 | R1/2 | |
3* | 1018-12-19PT | G1/2 | R3/4 | |
4* | 1018-19-25PT | G3/4 | R1" | |
【PT側:小】 | ||||
5* | 1018-6-4PT | G1/4 | R1/8 | |
6* | 1018-9-6PT | G3/8 | R1/4 | |
7* | 1018-12-9PT | G1/2 | R3/8 | |
8* | 1018-19-12PT | G3/4 | R1/2 | |
9* | 1018-25-19PT | G1" | R3/4 |
G x Rc
1/4 ~ 1”
<備考>
4番タイプ 異径
30°メスシートPF(メス) × PT(メス)
T=
Sn=SR18
YH=1018
B=
S=F300逆シート
(*)取寄せ品となります。