- ORS33 ORSxPT


| 番号 | 登録品番 | T1 | T2(PT) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORS33-6 | U9/16 | R1/4 | |
| 2 | ORS33-9 | U11/16 | R3/8 | |
| 3 | ORS33-12 | U13/16 | R1/2 | |
| 4 | ORS33-15-12PT | U1" | R1/2 | |
| 5 | ORS33-15-19PT | U1" | R3/4 | |
| 6 | ORS33-19 | U1"3/16 | R3/4 | |
| 7 | ORS33-25 | U1"7/16 | R1" | |
| 8* | ORS33-32 | U1"11/16 | R1"1/4 |
UNF x R (90度)
U9/16 ~ U1"11/16
<備考>
ORS(オス)×PTねじ(オス) 90°ベンド