- 1006 (異径)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
---|---|---|---|---|
<PT大> | ||||
1* | 1006-4-6PT | G1/8 | R1/4 | |
2* | 1006-6-9PT | G1/4 | R3/8 | |
3 | 1006-9-12PT | G3/8 | R1/2 | |
4 | 1006-12-19PT | G1/2 | R3/4 | |
5* | 1006-19-25PT | G3/4 | R1" | |
<PT小> | ||||
6* | 1006-6-4PT | G1/4 | R1/8 | |
7* | 1006-9-6PT | G3/8 | R1/4 | |
8* | 1006-12-9PT | G1/2 | R3/8 | |
9* | 1006-19-12PT | G3/4 | R1/2 | |
10* | 1006-25-19PT | G1" | R3/4 |
G x R
<備考>
5番タイプ 異径
30°オスシートPF(メス) × PT(オス)
T=6
Sn=SR06
YH=1006
B=8006RG
S=FM400
(*)取寄せ品となります。