- 1008 (異径)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
---|---|---|---|---|
<PT大> | ||||
1* | 1008-4-6PT | G1/8 | R1/4 | |
2* | 1008-6-9PT | G1/4 | R3/8 | |
3 | 1008-9-12PT | G3/8 | R1/2 | |
4* | 1008-12-19PT | G1/2 | R3/4 | |
5* | 1008-19-25PT | G3/4 | R1" | |
<PT小> | ||||
6* | 1008-6-4PT | G1/4 | R1/8 | |
7* | 1008-9-6PT | G3/8 | R1/4 | |
8* | 1008-12-9PT | G1/2 | R3/8 | |
9* | 1008-19-12PT | G3/4 | R1/2 | |
10* | 1008-25-19PT | G1" | R3/4 |
G x Rc
1/8 ~ 1”
<備考>
5番タイプ 異径
30°オスシートPF(メス) × PT(メス)
T=8
Sn=SR08
YH=1008
B=8007RG
S=F300
(*)取寄せ品となります。