- 1006(同径)
番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
---|---|---|---|---|
1 | 1006-4 | G1/8 | R1/8 | |
2 | 1006-6 | G1/4 | R1/4 | |
3 | 1006-9 | G3/8 | R3/8 | |
4 | 1006-12 | G1/2 | R1/2 | |
5 | 1006-19 | G3/4 | R3/4 | |
6 | 1006-25 | G1" | R1" | |
7 | 1006-32 | G1"1/4 | R1"1/4 | |
8 | 1006-38 | G1"1/2 | R1"1/2 | |
9 | 1006-50 | G2" | R2" |
G x R
1/8 ~ 2"
<備考>
5番タイプ 同径
30°オスシートPF(メス) × PT(オス)
T=6
Sn=SR06
YH=1006
B=8006RG
S=FM400