- 捻込み角フランジ SSB


| 番号 | 登録品番 | T1(PF) | T2(PT) | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2* | SSB15-Rc1/2 | 15A | Rc1/2 | M10 |
| 3* | SSB20-Rc3/4 | 20A | Rc3/4 | M10 |
| 4* | SSB25-Rc1" | 25A | Rc1" | M12 |
| 5* | SSB32-Rc1"1/4 | 32A | Rc1"1/4 | M12 |
| 6* | SSB40-Rc1"1/2 | 40A | Rc1"1/2 | M16 |
| 7* | SSB50-Rc2" | 50A | Rc2" | M16 |
管フランジ 21MPa SSB x Rc
1/2 ~ 2"
<備考>
油圧用 管フランジ 21MPa SSB x Rc
(*)取寄せ品となります。