- 捻込み角フランジ SHA


| 番号 | 登録品番 | T1(径) | T2(PT) | ボルト |
|---|---|---|---|---|
| 1* | SHA15-Rc1/2 | 15A | Rc1/2 | M10 |
| 2* | SHA20-Rc3/4 | 20A | Rc3/4 | M10 |
| 3* | SHA25-Rc1" | 25A | Rc1" | M12 |
| 4* | SHA32-Rc1"1/4 | 32A | Rc1"1/4 | M12 |
| 5* | SHA40-Rc1"1/2 | 40A | Rc1"1/2 | M16 |
| 6* | SHA50-Rc2" | 50A | Rc2" | M16 |
| 7* | SHA65-Rc2" | 65A | Rc2" | M20 |
管フランジ 21MPa SHA x Rc
1/2 ~ 2"
<備考>
油圧用 管フランジ 21MPa SHA x Rc
(*)取寄せ品となります。