- 1016-U(同径・異径)
番号 | 登録品番 | T1 | T2(PT) | |
---|---|---|---|---|
1 | 1016-U7/16 | U7/16 | R1/4 | |
2 | 1016-U9/16 | U9/16 | R3/8 | |
3 | 1016-U3/4 | U3/4 | R1/2 | |
4 | 1016-U7/8-12PT | U7/8 | R1/2 | |
5 | 1016-U1"1/16 | U1"1/16 | R3/4 | |
6 | 1016-U1"5/16 | U1"5/16 | R1" | |
7* | 1016-U1"5/8 | U1"5/8 | R1"1/4 | |
<異径> | HEX | |||
8 | 1016-U9/16-6PT | U9/16 | R1/4 | 22 |
9 | 1016-U3/4-9PT | U3/4 | R3/8 | 27 |
UNF x R
U7/16 ~ U1"5/16
<備考>
UNF(メス)×PTねじ(オス)
UNF37°メスシート
YH:1016UNF
Sn:SR16UNF
(*)取寄せ品となります。