- 4-4 (オカダ)


| 番号 | 登録品番 | T1(メス) | T2(オス) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-4-0404 | G1/4 | G1/4 | |
| 2 | 4-4-0606 | G3/8 | G3/8 | |
| 3 | 4-4-0808 | G1/2 | G1/2 | |
| 4 | 4-4-1212 | G3/4 | G3/4 | |
| 5 | 4-4-1616 | G1" | G1" | |
| 6 | 4-4-0406 | G1/4 | G3/8 | |
| 7 | 4-4-0608 | G3/8 | G1/2 | |
| 8 | 4-4-0812 | G1/2 | G3/4 | |
| 9 | 4-4-1216 | G3/4 | G1" | |
| 10 | 4-4-0604 | G3/8 | G1/4 | |
| 11 | 4-4-0806 | G1/2 | G3/8 | |
| 12 | 4-4-1208 | G3/4 | G1/2 | |
| 13 | 4-4-1612 | G1" | G3/4 | |
| 14 | 4-4-2016 | G1"1/4 | G1" |
オカダ(メス) x オカダ(オス)
2分~インチ2分
<備考>
4番メス(オカダ) X 4番オス(オカダ)
オカダ(機械側・アタッチ側) ⇔ オカダ(ホース側)
配管側のネジを保護したり、延長したりできます。
また、サイズを変換することも可能です。