- 4-4 90°エルボ


| 番号 | 登録品番 | T1 | T2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-4-0404-90 | G1/4 | G1/4 | |
| 2 | 4-4-0606-90 | G3/8 | G3/8 | |
| 3 | 4-4-0808-90 | G1/2 | G1/2 | |
| 4 | 4-4-1212-90 | G3/4 | G3/4 | |
| 5 | 4-4-1616-90 | G1" | G1" |
オカダ(メス) x オカダ(オス)
2分~インチ
<備考>
4番メス(オカダ)×4番オス(オカダ)
ブロック90°エルボ
| 番号 | 登録品番 | T1 | T2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-4-0404-90 | G1/4 | G1/4 | |
| 2 | 4-4-0606-90 | G3/8 | G3/8 | |
| 3 | 4-4-0808-90 | G1/2 | G1/2 | |
| 4 | 4-4-1212-90 | G3/4 | G3/4 | |
| 5 | 4-4-1616-90 | G1" | G1" |
オカダ(メス) x オカダ(オス)
2分~インチ
<備考>
4番メス(オカダ)×4番オス(オカダ)
ブロック90°エルボ