- U-U 45°エルボ
番号 | 登録品番 | T1 | T2 | HEX |
---|---|---|---|---|
1* | U-U-0404-45 | U7/16 | U7/16 | 19 |
2 | ||||
3 | U-U-0606-45HEX22 | U9/16 | U9/16 | 22 |
4 | U-U-0808-45 | U3/4 | U3/4 | 27 |
5 | U-U-1212-45 | U1"1/16 | U1"1/16 | 36 |
6 | U-U-1616-45 | U1"5/16 | U1"5/16 | 41 |
ニューマ(メス) x ニューマ(オス)
2分~インチ
<備考>
UNFメス(ニューマ)×UNFオス(ニューマ)
ブロック45°エルボ